Маршруты. Треугольное Карельский перешеек
|
||
0 | 0 | |
0 | 21 | |
0 | 11 | |
0 | 8 | |
0 | 1 | |
0 | 26 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
1 | 10 | |
0 | 1 | |
3 | 39 | |
1 | 46 | |
2 | 55 | |
0 | 10 | |
1 | 36 | |
1 | 46 | |
0 | 7 | |
0 | 0 | |
4 | 33 | |
0 | 0 | |
1 | 37 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
4 | 12 | |
6 | 58 | |
0 | 30 | |
2 | 26 | |
0 | 1 | |
0 | 2 | |
0 | 7 | |
2 | 14 | |
0 | 1 | |
2 | 51 | |
1 | 17 | |
1 | 6 | |
5 | 81 | |
8 | 97 | |
0 | 5 | |
0 | 5 | |
0 | 1 | |
0 | 8 | |
0 | 4 | |
0 | 2 | |
2 | 25 | |
0 | 0 | |
0 | 6 | |
0 | 14 | |
0 | 1 | |
0 | 2 |
